シニア選手権 決勝
令和4年9月18日(日)
お名前(敬称略) | 予選 | 決勝 | TOTAL |
シニアチャンピオン 松葉 勇造 | 77 | 75 | 152 (サドンデスの末12番で決着) |
準優勝 西尾 元彦 | 76 | 76 | 152 |
3位 酒井 誠治 | 76 | 76 | 152 |
以上のように今年のシニア選手権は 松葉 勇造 君が優勝されました。おめでとうございます!!
お名前(敬称略) | 予選 | 決勝 | TOTAL |
シニアチャンピオン 松葉 勇造 | 77 | 75 | 152 (サドンデスの末12番で決着) |
準優勝 西尾 元彦 | 76 | 76 | 152 |
3位 酒井 誠治 | 76 | 76 | 152 |
以上のように今年のシニア選手権は 松葉 勇造 君が優勝されました。おめでとうございます!!