コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和6年 10月27(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 西尾 元彦 | 75 | 3 | 72 |
3位 | 山野 直樹 | 76 | 3 | 73 |
4位 | 塩谷 直人 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 宮川 浩光 | 83 | 10 | 73 |
令和6年 9月22(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 松葉 勇造 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 松坂 勉 | 85 | 6 | 79 |
5位 | 林 泰成 | 82 | 3 | 79 |
令和6年 8月25(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 山田 昌幸 | 78 | 4 | 74 |
3位 | 藤原 充徳 | 77 | 0 | 77 |
4位 | 牧 敏幸 | 84 | 6 | 78 |
5位 | 西方 奈歩 | 86 | 7 | 79 |
令和6年 7月28(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 松坂 勉 | 82 | 6 | 76 |
2位 | 長尾 浩章 | 83 | 6 | 77 |
3位 | 林 泰成 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 岩本 淳一 | 83 | 3 | 80 |
5位 | 西方 奈歩 | 89 | 7 | 82 |
令和6年 6月23(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 86 | 6 | 80 |
2位 | 松坂 勉 | 86 | 6 | 80 |
3位 | 山野 直樹 | 84 | 3 | 81 |
4位 | 西尾 元彦 | 85 | 3 | 82 |
5位 | 山田 昌幸 | 86 | 4 | 82 |
令和6年 5月26(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 78 | 6 | 72 |
2位 | 岩本 淳一 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 西方 奈歩 | 84 | 7 | 77 |
4位 | 塩谷 直人 | 88 | 10 | 78 |
5位 | 木村 謙介 | 95 | 17 | 78 |
令和6年 4月28(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 牧 敏幸 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 長尾 浩章 | 82 | 6 | 76 |
4位 | 西尾 元彦 | 80 | 3 | 77 |
5位 | 林 泰成 | 84 | 3 | 81 |
令和6年 3月24(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 82 | 6 | 76 |
2位 | 牧 敏幸 | 83 | 6 | 77 |
3位 | 山田 昌幸 | 81 | 4 | 77 |
4位 | 塩谷 直人 | 88 | 10 | 78 |
5位 | 藤原 充徳 | 79 | 0 | 79 |
令和6年 2月25(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 80 | 6 | 74 |
2位 | 林 泰成 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 松坂 勉 | 84 | 6 | 78 |
4位 | 柴田 正 | 80 | 1 | 80 |
5位 | 塩谷 直人 | 90 | 10 | 80 |
令和6年 1月28(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西尾 元彦 | 82 | 3 | 79 |
2位 | 林 泰成 | 82 | 3 | 79 |
3位 | 稲垣 順二 | 87 | 8 | 79 |
4位 | 谷口 雅広 | 84 | 4 | 80 |
5位 | 長尾 浩章 | 86 | 6 | 80 |
令和5年 7月23(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 長尾 浩章 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 水野 恵子 | 94 | 18 | 76 |
4位 | 西尾 元彦 | 80 | 4 | 76 |
5位 | 山田 昌幸 | 81 | 4 | 77 |
令和5年 6月25(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 長尾 浩章 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 西尾 元彦 | 80 | 4 | 76 |
4位 | 宮川 浩光 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 酒井 康吉 | 89 | 10 | 79 |
令和5年 5月28(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 79 | 5 | 74 |
2位 | 酒井 誠治 | 80 | 4 | 76 |
3位 | 髙阪 英司 | 86 | 10 | 76 |
4位 | 山野 直樹 | 81 | 3 | 78 |
5位 | 松葉 勇造 | 84 | 3 | 81 |
令和5年 4月23日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 藤原 充徳 | 71 | 0 | 71 |
2位 | 山田 昌幸 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 谷口 雅広 | 80 | 4 | 76 |
4位 | 松葉 勇造 | 80 | 3 | 77 |
5位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
令和5年 3月26日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 山田 昌幸 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 林 泰成 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 塩谷 直人 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 松葉 勇造 | 83 | 3 | 80 |
令和5年 2月26日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 84 | 7 | 77 |
2位 | 松葉 勇造 | 84 | 3 | 81 |
3位 | 宮川 浩光 | 92 | 10 | 82 |
4位 | 稲垣 順二 | 90 | 8 | 82 |
5位 | 長尾 浩章 | 91 | 8 | 83 |
令和5年 1月22日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 一宮 修 | 85 | 12 | 73 |
2位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
3位 | 松葉 勇造 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 山野 直樹 | 84 | 3 | 81 |
5位 | 酒井 康吉 | 94 | 10 | 84 |
令和4年 12月11日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 塩谷 直人 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 長尾 浩章 | 87 | 8 | 79 |
4位 | 髙阪 英司 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 牧 敏幸 | 86 | 7 | 79 |
令和4年 11月27日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西尾 元彦 | 76 | 4 | 72 |
2位 | 山田 昌幸 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
4位 | 宮川 浩光 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 水野 恵子 | 98 | 18 | 80 |
令和4年 10月23日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西方 奈歩 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 稲垣 順二 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 牧 敏幸 | 81 | 7 | 74 |
4位 | 山野 直樹 | 79 | 3 | 76 |
5位 | 山崎 育温 | 92 | 15 | 77 |
令和4年 9月25日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮川 浩光 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 山田 昌幸 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 塩谷 直人 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 谷口 雅広 | 79 | 4 | 75 |
5位 | 中村 義一 | 76 | 0 | 76 |
令和4年 8月28日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 宮川 浩光 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 稲垣 順二 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 柴田 正 | 78 | 1 | 77 |
5位 | 林 泰成 | 80 | 3 | 77 |
令和4年 7月24日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 81 | 8 | 73 |
2位 | 林 泰成 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 宮川 浩光 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 牧 敏幸 | 84 | 8 | 76 |
5位 | 松葉 勇造 | 80 | 3 | 77 |
令和4年 6月26日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 高阪 英司 | 85 | 13 | 72 |
2位 | 稲垣 順二 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 西尾 元彦 | 80 | 4 | 76 |
4位 | 山野 直樹 | 80 | 3 | 77 |
5位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
令和4年 5月22日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮川 浩光 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 藤原 充徳 | 74 | 0 | 74 |
3位 | 長尾 浩章 | 83 | 8 | 75 |
4位 | 一宮 修 | 88 | 12 | 76 |
5位 | 酒井 誠治 | 81 | 4 | 77 |
令和4年 4月24日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 82 | 10 | 76 |
2位 | 宮川 浩光 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
4位 | 谷口 雅広 | 82 | 4 | 78 |
5位 | 西尾 元彦 | 86 | 4 | 82 |
令和4年 2月27日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 84 | 9 | 75 |
2位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 松葉 勇造 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 山野 直樹 | 82 | 3 | 79 |
5位 | 酒井 誠治 | 84 | 8 | 80 |
令和4年 1月23日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 一宮 修 | 88 | 12 | 76 |
2位 | 林 泰成 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 長尾 浩章 | 89 | 8 | 71 |
4位 | 柴田 正 | 83 | 1 | 82 |
5位 | 谷口 雅広 | 86 | 4 | 82 |
令和3年 12月12日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 85 | 8 | 77 |
2位 | 宮川 浩光 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 林 泰成 | 82 | 3 | 79 |
4位 | 西尾 元彦 | 84 | 4 | 80 |
5位 | 稲垣 順二 | 88 | 8 | 80 |
令和3年 11月21日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 松葉 勇造 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 酒井 康吉 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 柴田 正 | 81 | 1 | 80 |
令和3年 10月24日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山野 直樹 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 草野 史郎 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 西尾 元彦 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 柴田 正 | 79 | 1 | 78 |
5位 | 深谷 求 | 89 | 10 | 79 |
令和3年 9月26日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西尾 元彦 | 79 | 5 | 74 |
2位 | 一宮 修 | 89 | 12 | 77 |
3位 | 林 泰成 | 81 | 4 | 77 |
4位 | 金子 繁 | 79 | 1 | 78 |
5位 | 稲垣 順二 | 86 | 8 | 78 |
令和3年 8月8日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 長尾 浩章 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 宮川 浩光 | 86 | 10 | 76 |
4位 | 西尾 元彦 | 81 | 5 | 76 |
5位 | 山野 直樹 | 80 | 3 | 77 |
令和3年 7月25日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮川 浩光 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 川地 康彦 | 84 | 8 | 76 |
2位 | 山田 昌幸 | 83 | 7 | 76 |
2位 | 林 泰成 | 80 | 4 | 76 |
5位 | 牧 敏幸 | 86 | 9 | 77 |
令和3年 6月27日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 稲垣 順二 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 長尾 浩章 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 酒井 誠治 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 山田 昌幸 | 82 | 7 | 75 |
5位 | 牧 敏幸 | 85 | 9 | 76 |
5位 | 宮川 浩光 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 一宮 修 | 88 | 12 | 76 |
PAGE TOP