開場記念日杯
令和6年 8月4日(日)〜8月5日(月)
1日目(8月4日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 福岡 吾隆 | 84 | 18 | 66 |
2位 | 河瀬 直人 | 93 | 26 | 67 |
3位 | 田口 元 | 93 | 24 | 69 |
4位 | 土井 伸也 | 99 | 30 | 69 |
5位 | 一宮 修 | 85 | 16 | 69 |
2日目(8月5日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 鈴村 秀男 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 玉井 耕二 | 98 | 26 | 72 |
3位 | 秋田 修一 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 木田 邦夫 | 92 | 19 | 73 |
5位 | 酒井 猛 | 94 | 21 | 73 |
令和5年 8月6日(日)〜8月7日(月)
1日目(8月6日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 石原 勇 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 谷口 雅広 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 田上 勝弘 | 95 | 26 | 69 |
4位 | 鈴村 秀男 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 長尾 浩章 | 77 | 7 | 70 |
2日目(8月7日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 穴井 元紀 | 75 | 9 | 66 |
2位 | 玉井 耕二 | 92 | 25 | 67 |
3位 | 横井 明 | 79 | 10 | 69 |
4位 | 金子 繁 | 79 | 7 | 72 |
5位 | 井上 一夫 | 84 | 11 | 73 |
令和4年 8月7日(日)〜8月8日(月)
1日目(8月7日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 木村 章 | 85 | 19 | 66 |
2位 | 田上 勝弘 | 102 | 36 | 66 |
3位 | 大前 彰子 | 102 | 35 | 67 |
4位 | 林 泰成 | 77 | 10 | 67 |
5位 | 宮川 浩光 | 80 | 13 | 67 |
2日目(8月8日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 岡村 満 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 西村 有揮 | 91 | 23 | 68 |
3位 | 山岸 靖 | 87 | 18 | 69 |
4位 | 渡辺 豊 | 106 | 36 | 70 |
5位 | 木田 邦夫 | 92 | 20 | 72 |
令和3年 8月1日(日)〜8月2日(月)
1日目(8月1日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 金子 繁 | 70 | 6 | 64 |
2位 | 河瀬 直人 | 89 | 24 | 65 |
3位 | 酒井 誠治 | 77 | 11 | 66 |
4位 | 祖父江 文雄 | 95 | 28 | 67 |
5位 | 塩谷 直人 | 84 | 17 | 67 |
2日目(8月2日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 林 光政 | 89 | 27 | 62 |
2位 | 吉田 克幸 | 90 | 27 | 63 |
3位 | 後藤 正孝 | 82 | 18 | 64 |
4位 | 柴田 千年 | 83 | 18 | 65 |
5位 | 片岡 克己 | 94 | 27 | 67 |