令和6年 10月3日(木) 秋季大会
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 平原 裕之 | 93 | 20.4 | 72.6 |
2位 | 川津 健一 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3位 | 岡本 敏一 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4位 | 中島 範子 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5位 | 塚本 俊行 | 98 | 24.0 | 74.0 |
令和6年 9月5日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 松野 重厚 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 伊藤 正廣 | 83 | 5 | 78 |
3位 | 岩田 紀昭 | 94 | 16 | 78 |
4位 | 浦野 伸之 | 84 | 3 | 81 |
5位 | 岩田 怜 | 94 | 11 | 83 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 82 | 5 | 77 |
2位 | 玉井 耕二 | 95 | 17 | 78 |
3位 | 豊島 剛 | 92 | 13 | 79 |
4位 | 長屋 勝之 | 84 | 4 | 80 |
5位 | 丹羽 忠男 | 92 | 10 | 82 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐藤 あや子 | 108 | 25 | 83 |
2位 | 中島 範子 | 95 | 12 | 83 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 91 | 6 | 85 |
4位 | 宮脇 麗子 | 117 | 28 | 89 |
5位 | 大曽 久子 | 111 | 21 | 90 |
令和6年 8月1日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 博雄 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 浦野 伸之 | 76 | 4 | 72 |
3位 | 岩田 怜 | 88 | 11 | 77 |
4位 | 岡本 敏一 | 85 | 6 | 79 |
5位 | 内田 勝也 | 88 | 8 | 80 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 80 | 7 | 73 |
2位 | 川本 英保 | 96 | 19 | 77 |
3位 | 豊島 剛 | 92 | 13 | 79 |
4位 | 長屋 勝之 | 84 | 4 | 80 |
5位 | 野田 学 | 101 | 18 | 83 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 93 | 8 | 85 |
2位 | 大曽 久子 | 107 | 21 | 86 |
3位 | 中島 範子 | 103 | 12 | 91 |
4位 | 香山 芳子 | 110 | 14 | 96 |
5位 | | | | |
令和6年 7月4日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 伊藤 正廣 | 82 | 6 | 76 |
2位 | 岩田 怜 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 岩田 紀昭 | 95 | 16 | 79 |
4位 | 佐貫 圭和 | 86 | 5 | 81 |
5位 | 岡本 敏一 | 87 | 6 | 81 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長屋 勝之 | 83 | 5 | 78 |
2位 | 川津 健一 | 86 | 8 | 78 |
3位 | 土屋 康治 | 91 | 10 | 81 |
4位 | 玉井 耕二 | 98 | 17 | 81 |
5位 | 川本 英保 | 104 | 19 | 85 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中島 範子 | 95 | 14 | 81 |
2位 | 大曽 久子 | 111 | 24 | 87 |
3位 | 宮脇 麗子 | 118 | 28 | 90 |
4位 | 香山 芳子 | 106 | 14 | 92 |
5位 | 長谷川 ふじ子 | 101 | 8 | 93 |
令和6年 6月6日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 内田 勝也 | 85 | 11 | 74 |
2位 | 伊藤 正廣 | 82 | 7 | 75 |
3位 | 岡本 敏一 | 81 | 6 | 75 |
4位 | 岩田 怜 | 89 | 13 | 76 |
5位 | 浦野 伸之 | 81 | 3 | 78 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長屋 勝之 | 80 | 7 | 73 |
2位 | 三輪 勝明 | 88 | 12 | 76 |
3位 | 川本 英保 | 96 | 19 | 77 |
4位 | 二宮 和利 | 85 | 7 | 78 |
5位 | 野田 学 | 96 | 18 | 78 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中島 範子 | 93 | 19 | 74 |
2位 | 宮脇 麗子 | 111 | 32 | 79 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 88 | 8 | 80 |
4位 | 大曽 久子 | 106 | 24 | 82 |
5位 | 香山 芳子 | 100 | 14 | 86 |
令和6年 5月9日(木) 春季大会
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 沢井 秀次 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2位 | 塚本 俊行 | 95 | 22.8 | 72.2 |
3位 | 堀平 孝知 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4位 | 熊谷 鴻 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5位 | 西田 幸男 | 89 | 15.6 | 73.4 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 川本 英保 | 101 | 27.6 | 73.4 |
2位 | 長屋 勝之 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3位 | 土屋 康治 | 98 | 24.0 | 74.0 |
4位 | 丹羽 忠男 | 98 | 22.8 | 75.2 |
5位 | 前川 五郎 | 103 | 27.6 | 75.5 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 大曽 久子 | 102 | 27.6 | 74.4 |
2位 | 中島 範子 | 101 | 25.2 | 75.8 |
3位 | 水野 恵子 | 99 | 22.8 | 76.2 |
4位 | 香山 芳子 | 104 | 25.2 | 78.8 |
5位 | | | | |
令和6年 4月4日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 81 | 4 | 77 |
2位 | 熊谷 鴻 | 89 | 12 | 77 |
3位 | 伊藤 正廣 | 85 | 7 | 78 |
4位 | 佐貫 圭和 | 85 | 5 | 80 |
5位 | 岩田 怜 | 93 | 13 | 80 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 前川 五郎 | 94 | 18 | 76 |
2位 | 豊島 剛 | 95 | 15 | 80 |
3位 | 土本 剛司 | 114 | 34 | 80 |
4位 | 川本 英保 | 101 | 19 | 82 |
5位 | 土屋 康治 | 95 | 10 | 85 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 91 | 10 | 81 |
2位 | 水野 恵子 | 99 | 18 | 81 |
3位 | 中島 範子 | 101 | 19 | 82 |
4位 | 香山 芳子 | 97 | 14 | 83 |
5位 | 佐藤 あや子 | 109 | 25 | 84 |
令和6年 3月7日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西田 幸男 | 90 | 9 | 81 |
2位 | 塚本 俊行 | 95 | 6 | 89 |
3位 | 須原 金治 | 99 | 10 | 89 |
4位 | 杉山 明男 | 100 | 11 | 89 |
5位 | 古海 英夫 | 106 | 12 | 94 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 内田 勝也 | 91 | 11 | 80 |
2位 | 浦野 伸之 | 84 | 2 | 82 |
3位 | 伊藤 正廣 | 90 | 6 | 84 |
4位 | 松野 重厚 | 94 | 10 | 84 |
5位 | 岩田 怜 | 92 | 8 | 84 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 81 | 5 | 76 |
2位 | 渡辺 豊 | 109 | 30 | 79 |
3位 | 丹羽 忠男 | 91 | 10 | 81 |
4位 | 宮脇 昭弘 | 99 | 15 | 84 |
5位 | 丹羽 省三 | 93 | 9 | 84 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 90 | 6 | 84 |
2位 | 中島 範子 | 98 | 10 | 88 |
3位 | 水野 恵子 | 98 | 9 | 89 |
4位 | 大曽 久子 | 109 | 17 | 92 |
5位 | 香山 芳子 | 106 | 14 | 92 |
令和6年 2月1日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 85 | 2 | 83 |
2位 | 水野 博雄 | 91 | 6 | 85 |
3位 | 西田 幸男 | 97 | 9 | 88 |
4位 | 沢井 秀次 | 95 | 6 | 89 |
5位 | 塚本 俊行 | 98 | 7 | 91 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 岩田 紀昭 | 101 | 16 | 85 |
3位 | 森 雄春 | 108 | 21 | 87 |
4位 | 高須 靖臣 | 99 | 12 | 87 |
5位 | 藤井 清一 | 100 | 11 | 89 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 省三 | 90 | 12 | 78 |
2位 | 三輪 勝明 | 92 | 12 | 80 |
3位 | 長屋 勝之 | 87 | 6 | 81 |
4位 | 土屋 康治 | 91 | 10 | 81 |
5位 | 川津 健一 | 88 | 6 | 82 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮脇 麗子 | 115 | 32 | 83 |
2位 | 水野 恵子 | 98 | 11 | 87 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 94 | 6 | 88 |
4位 | 中島 範子 | 98 | 10 | 88 |
5位 | 大曽 久子 | 113 | 17 | 96 |
令和6年 1月11日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 博雄 | 93 | 12 | 81 |
2位 | 西田 幸男 | 92 | 11 | 81 |
3位 | 沢井 秀次 | 94 | 8 | 86 |
4位 | 塚本 俊行 | 95 | 6 | 89 |
5位 | 佐貫 圭和 | 93 | 2 | 91 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岩田 怜 | 88 | 13 | 75 |
2位 | 浦野 伸之 | 83 | 4 | 79 |
3位 | 森 雄春 | 102 | 21 | 81 |
4位 | 内田 勝也 | 92 | 11 | 81 |
5位 | 岩田 紀昭 | 99 | 16 | 83 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土屋 剛司 | 108 | 34 | 74 |
2位 | 川本 英保 | 97 | 19 | 78 |
3位 | 豊島 剛司 | 96 | 15 | 81 |
4位 | 丹羽 忠男 | 92 | 10 | 82 |
5位 | 中神 厚志 | 92 | 10 | 82 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐藤 あや子 | 107 | 25 | 82 |
2位 | 大曽 久子 | 106 | 24 | 82 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 94 | 10 | 84 |
4位 | 香山 芳子 | 103 | 14 | 89 |
5位 | 中島 範子 | 100 | 11 | 89 |
令和5年 12月7日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 84 | 3 | 81 |
2位 | 塚本 俊行 | 90 | 7 | 83 |
3位 | 水野 博雄 | 92 | 8 | 84 |
4位 | 沢井 秀次 | 93 | 6 | 87 |
5位 | 古海 英夫 | 104 | 12 | 92 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 高須 靖臣 | 87 | 12 | 75 |
2位 | 藤井 清一 | 89 | 11 | 78 |
3位 | 浦野 伸之 | 82 | 4 | 78 |
4位 | 岩田 怜 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 齋藤 孝彌 | 95 | 15 | 80 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 野田 学 | 95 | 18 | 77 |
2位 | 前川 五郎 | 96 | 19 | 77 |
3位 | 川本 英保 | 97 | 19 | 78 |
4位 | 川津 健一 | 85 | 6 | 79 |
5位 | 宮脇 昭弘 | 96 | 15 | 81 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 恵子 | 97 | 14 | 83 |
2位 | 中島 範子 | 99 | 13 | 86 |
3位 | 香山 芳子 | 101 | 14 | 87 |
4位 | 二宮 祥子 | 100 | 10 | 90 |
5位 | 長谷川 ふじ子 | 96 | 6 | 90 |
令和5年 11月2日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 博雄 | 89 | 10 | 79 |
2位 | 佐貫 圭和 | 90 | 4 | 86 |
3位 | 古海 英夫 | 102 | 12 | 90 |
4位 | 沢井 秀次 | 96 | 6 | 90 |
5位 | 林 寿之 | 101 | 6 | 91 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 熊谷 鴻 | 86 | 9 | 77 |
2位 | 伊藤 正廣 | 87 | 7 | 80 |
3位 | 山口 善文 | 90 | 10 | 80 |
4位 | 内田 勝也 | 91 | 11 | 80 |
5位 | 堀平 孝知 | 85 | 5 | 80 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 川津 健一 | 85 | 8 | 77 |
2位 | 中神 厚志 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 三輪 勝明 | 90 | 12 | 78 |
4位 | 丹羽 省三 | 91 | 12 | 79 |
5位 | 前川 五郎 | 98 | 19 | 79 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 大曽 久子 | 101 | 24 | 77 |
2位 | 長谷川 ふじ子 | 87 | 7 | 80 |
3位 | 香山 芳子 | 98 | 14 | 84 |
4位 | 中島 範子 | 99 | 13 | 86 |
5位 | 宮脇 麗子 | 115 | 28 | 87 |
令和5年 10月5日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 塚本 俊行 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2位 | 佐貫 圭和 | 83 | 8.40 | 74.6 |
3位 | 須原 金治 | 97 | 20.4 | 76.6 |
4位 | 杉山 明男 | 95 | 16.8 | 78.2 |
5位 | 古海 英夫 | 107 | 26.4 | 80.6 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 78 | 6.00 | 72.0 |
2位 | 岩田 怜 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3位 | 水野 一廣 | 98 | 24.0 | 74.0 |
4位 | 岡本 敏一 | 85 | 9.60 | 75.4 |
5位 | 伊藤 正廣 | 93 | 16.8 | 76.2 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 忠男 | 91 | 18.0 | 73.0 |
2位 | 中神 厚志 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3位 | 玉井 耕二 | 99 | 25.2 | 73.8 |
4位 | 川本 英保 | 98 | 24.0 | 74.0 |
5位 | 前川 五郎 | 92 | 18.0 | 74.0 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 91 | 16.8 | 74.2 |
2位 | 香山 芳子 | 111 | 32.4 | 78.6 |
3位 | 佐藤 あや子 | 108 | 28.8 | 79.2 |
4位 | 中島 範子 | 103 | 22.8 | 80.2 |
5位 | 宮脇 麗子 | 121 | 36.0 | 85.0 |
令和5年 9月7日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 86 | 5 | 81 |
2位 | 古海 英夫 | 101 | 18 | 83 |
3位 | 沢井 秀次 | 94 | 6 | 88 |
4位 | 塚本 俊行 | 96 | 7 | 89 |
5位 | 須原 金治 | 104 | 10 | 94 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岡本 敏一 | 80 | 6 | 74 |
2位 | 豊島 剛 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 浦野 伸之 | 80 | 4 | 76 |
4位 | 伊藤 正廣 | 84 | 7 | 77 |
5位 | 齋藤 孝彌 | 93 | 15 | 78 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土屋 剛司 | 106 | 36 | 70 |
2位 | 玉井 耕二 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 中神 厚志 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 長屋 勝之 | 82 | 6 | 76 |
5位 | 二宮 和利 | 84 | 5 | 79 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中島 範子 | 96 | 15 | 81 |
2位 | 長谷川 ふじ子 | 93 | 8 | 85 |
3位 | 二宮 祥子 | 101 | 9 | 92 |
4位 | 香山 芳子 | 106 | 14 | 92 |
5位 | | | | |
令和5年 8月3日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 沢井 秀次 | 91 | 8 | 83 |
2位 | 杉山 明男 | 97 | 13 | 84 |
3位 | 水野 博雄 | 95 | 10 | 85 |
4位 | 古海 英夫 | 99 | 14 | 85 |
5位 | 佐貫 圭和 | 92 | 5 | 87 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 熊谷 鴻 | 85 | 12 | 73 |
2位 | 水野 一廣 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 岩田 紀昭 | 92 | 16 | 76 |
4位 | 内田 勝也 | 88 | 11 | 77 |
5位 | 森 雄春 | 99 | 21 | 78 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 加知 幸雄 | 93 | 21 | 72 |
3位 | 土屋 剛司 | 105 | 32 | 73 |
4位 | 長屋 勝之 | 81 | 5 | 76 |
5位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 恵子 | 90 | 18 | 72 |
2位 | 二宮 祥子 | 85 | 9 | 76 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 中島 範子 | 97 | 15 | 82 |
5位 | 佐藤 あや子 | 108 | 25 | 83 |
令和5年 7月6日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 古海 英夫 | 93 | 18 | 75 |
2位 | 塚本 俊行 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 沢井 秀次 | 89 | 8 | 81 |
4位 | 杉山 明男 | 96 | 13 | 83 |
5位 | 須原 金治 | 95 | 10 | 85 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 75 | 4 | 71 |
2位 | 水野 一廣 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 伊藤 正廣 | 83 | 7 | 76 |
4位 | 内田 勝也 | 90 | 11 | 79 |
5位 | 熊谷 鴻 | 92 | 12 | 80 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長屋 勝之 | 79 | 6 | 73 |
2位 | 土屋 剛司 | 109 | 36 | 73 |
3位 | 中神 厚志 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 川津 健一 | 86 | 8 | 78 |
5位 | 加知 幸雄 | 100 | 21 | 79 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 祥子 | 94 | 12 | 82 |
2位 | 中島 範子 | 99 | 17 | 82 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 96 | 8 | 88 |
4位 | 宮脇 麗子 | 117 | 28 | 89 |
5位 | 大曽 久子 | 113 | 24 | 89 |
令和5年 6月1日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 塚本 俊行 | 88 | 10 | 78 |
2位 | 水野 博雄 | 94 | 12 | 82 |
3位 | 須原 金治 | 93 | 10 | 83 |
4位 | 佐貫 圭和 | 89 | 5 | 84 |
5位 | 古海 英夫 | 104 | 18 | 86 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岩田 怜 | 86 | 13 | 73 |
2位 | 藤井 清一 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 熊谷 鴻 | 88 | 12 | 76 |
4位 | 伊藤 正廣 | 84 | 7 | 77 |
5位 | 岩田 紀昭 | 94 | 16 | 78 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 玉井 耕二 | 88 | 19 | 69 |
2位 | 長屋 勝之 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 二宮 和利 | 84 | 7 | 77 |
4位 | 川本 英保 | 96 | 19 | 77 |
5位 | 川津 健一 | 87 | 8 | 79 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 宮脇 麗子 | 113 | 36 | 77 |
3位 | 中島 範子 | 96 | 19 | 77 |
4位 | 二宮 祥子 | 94 | 12 | 82 |
5位 | 香山 芳子 | 98 | 14 | 84 |
令和5年 5月11日(木) 春季大会 ダブルぺリア
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 87 | 12.0 | 72.0 |
2位 | 沢井 秀次 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3位 | 林 寿之 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4位 | 塚本 俊行 | 93 | 18.0 | 75.0 |
5位 | 杉山 明男 | 96 | 20.4 | 75.6 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 77 | 4.8 | 72.2 |
2位 | 熊谷 鴻 | 97 | 24.0 | 73.0 |
3位 | 伊藤 正廣 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4位 | 岡本 敏一 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 岩田 怜 | 100 | 25.2 | 74.8 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長屋 勝之 | 81 | 8.4 | 72.6 |
2位 | 二宮 和利 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3位 | 土屋 康治 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4位 | 川本 英保 | 100 | 25.2 | 74.8 |
5位 | 中神 厚志 | 92 | 16.8 | 75.2 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 恵子 | 95 | 19.2 | 75.8 |
2位 | 大曽 久子 | 102 | 25.2 | 76.8 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 95 | 18.0 | 77.0 |
4位 | 二宮 祥子 | 93 | 14.4 | 78.6 |
5位 | 中島 範子 | 101 | 21.6 | 79.4 |
令和5年 4月6日(木) ダブルペリア
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 75 | 3.6 | 71.4 |
2位 | 二宮 和利 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3位 | 中島 範子 | 97 | 21.6 | 75.4 |
4位 | 藤井 清一 | 101 | 25.2 | 75.8 |
5位 | 水野 一廣 | 101 | 25.2 | 75.8 |
令和5年 3月2日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 博雄 | 90 | 12 | 78 |
2位 | 林 寿之 | 99 | 9 | 90 |
3位 | 塚本 俊行 | 98 | 8 | 90 |
4位 | 佐貫 圭和 | 93 | 3 | 90 |
5位 | 古海 英夫 | 105 | 14 | 91 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 伊藤 正廣 | 78 | 4 | 74 |
2位 | 藤井 清一 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 水野 一廣 | 88 | 12 | 76 |
4位 | 岩田 怜 | 90 | 8 | 82 |
5位 | 高須 靖臣 | 95 | 12 | 83 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮脇 昭弘 | 95 | 15 | 80 |
2位 | 安藤 興治 | 98 | 15 | 83 |
3位 | 長屋 勝之 | 88 | 5 | 83 |
4位 | 二宮 和利 | 89 | 6 | 83 |
5位 | 土屋 康治 | 93 | 10 | 83 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中島 範子 | 96 | 13 | 83 |
2位 | 佐藤 あや子 | 108 | 22 | 86 |
3位 | 長谷川 ふじ子 | 96 | 7 | 89 |
4位 | 香山 芳子 | 100 | 9 | 91 |
5位 | 宮脇 麗子 | 122 | 28 | 94 |
令和5年 2月2日(木) ダブルペリア
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 祥子 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2位 | 藤井 清一 | 101 | 28.8 | 72.2 |
3位 | 二宮 和利 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4位 | 浦野 伸之 | 81 | 6.0 | 75.0 |
5位 | 中島 範子 | 98 | 22.8 | 75.2 |
令和5年 1月5日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 85 | 4 | 81 |
2位 | 沢井 秀次 | 95 | 5 | 90 |
3位 | 塚本 俊行 | 99 | 8 | 91 |
4位 | 須原 金治 | 102 | 9 | 93 |
5位 | 古海 英夫 | 109 | 14 | 95 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 内田 勝也 | 88 | 11 | 77 |
2位 | 森 雄春 | 105 | 21 | 84 |
3位 | 岩田 紀昭 | 102 | 16 | 86 |
4位 | 浦野 伸之 | 89 | 2 | 87 |
5位 | 藤井 清一 | 99 | 11 | 88 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 玉井 耕二 | 101 | 17 | 84 |
2位 | 丹羽 忠男 | 92 | 7 | 85 |
3位 | 川本 英保 | 104 | 19 | 85 |
4位 | 二宮 和利 | 92 | 6 | 86 |
5位 | 長屋 勝之 | 92 | 5 | 87 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 香山 芳子 | 97 | 12 | 85 |
2位 | 大曽 久子 | 108 | 21 | 87 |
3位 | 中島 範子 | 100 | 13 | 87 |
4位 | 二宮 祥子 | 101 | 12 | 89 |
5位 | 古川 公子 | 111 | 20 | 91 |
令和4年 12月1日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 古海 英夫 | 97 | 18 | 79 |
2位 | 林 寿之 | 89 | 10 | 79 |
3位 | 沢井 秀次 | 89 | 5 | 84 |
4位 | 水野 博雄 | 97 | 10 | 87 |
5位 | 塚本 俊行 | 97 | 8 | 89 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 75 | 3 | 72 |
2位 | 伊藤 正廣 | 83 | 5 | 78 |
3位 | 熊谷 鴻 | 90 | 12 | 78 |
4位 | 藤井 清一 | 92 | 11 | 81 |
5位 | 水野 一廣 | 93 | 12 | 81 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 82 | 7 | 75 |
2位 | 長屋 勝之 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 丹羽 忠男 | 89 | 7 | 82 |
4位 | 安藤 興治 | 99 | 15 | 84 |
5位 | 川本 英保 | 103 | 19 | 84 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 91 | 9 | 82 |
2位 | 香山 芳子 | 101 | 14 | 87 |
3位 | 古川 公子 | 108 | 20 | 88 |
4位 | 大曽 久子 | 109 | 21 | 88 |
5位 | 水野 恵子 | 100 | 12 | 88 |
令和4年 11月10日(木)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐貫 圭和 | 81 | 5 | 76 |
2位 | 水野 博雄 | 89 | 12 | 77 |
3位 | 沢井 秀次 | 85 | 5 | 80 |
4位 | 古海 英夫 | 101 | 18 | 83 |
5位 | 杉山 明男 | 98 | 13 | 85 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 今井 和弘 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 岩田 怜 | 85 | 9 | 76 |
3位 | 内田 勝也 | 89 | 11 | 78 |
4位 | 浦野 伸之 | 82 | 3 | 79 |
5位 | 熊谷 鴻 | 92 | 12 | 80 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 豊島 剛 | 91 | 15 | 76 |
2位 | 丹羽 忠男 | 85 | 8 | 77 |
3位 | 二宮 和利 | 87 | 7 | 80 |
4位 | 川本 英保 | 100 | 19 | 81 |
5位 | 安藤 興治 | 102 | 15 | 87 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長谷川 ふじ子 | 89 | 10 | 79 |
2位 | 水野 恵子 | 94 | 14 | 80 |
3位 | 香山 芳子 | 96 | 14 | 82 |
4位 | 中島 範子 | 97 | 13 | 84 |
5位 | 大曽 久子 | 106 | 21 | 85 |
令和4年 10月6日(木) 日吉ローヤル会秋季大会
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 沢井 秀次 | 87 | 12.0 | 75.0 |
2位 | 白神 十九一 | 99 | 22.8 | 76.2 |
3位 | 山田 一雄 | 86 | 9.6 | 76.4 |
4位 | 塚本 俊行 | 100 | 22.8 | 77.2 |
5位 | 水野 博雄 | 98 | 20.4 | 77.6 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 今井 和弘 | 90 | 16.8 | 73.2 |
2位 | 高須 靖臣 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3位 | 伊藤 正廣 | 81 | 7.2 | 73.8 |
4位 | 水野 一廣 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5位 | 内田 勝也 | 87 | 12.0 | 75.0 |
Cクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 二宮 和利 | 84 | 10.8 | 73.2 |
2位 | 土屋 康治 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3位 | 長屋 勝之 | 80 | 6.0 | 74.0 |
4位 | 丹羽 忠男 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5位 | 渡邉 義則 | 88 | 13.2 | 74.8 |
Lクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 香山 芳子 | 102 | 25.2 | 76.8 |
2位 | 大曽 久子 | 110 | 31.2 | 78.8 |
3位 | 中島 範子 | 104 | 25.2 | 78.8 |
