コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和6年 10月29日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 吉田 克幸 | 92 | 18 | 74 |
2位 | 井上 一夫 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 安藤 和幸 | 94 | 16 | 78 |
4位 | 玉井 耕二 | 96 | 17 | 79 |
5位 | 山口 博史 | 83 | 4 | 79 |
令和6年 9月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴村 秀男 | 78 | 4 | 74 |
2位 | 林 勇三 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 安藤 和幸 | 90 | 16 | 74 |
4位 | 福岡 一親 | 85 | 8 | 77 |
5位 | 石原 勇 | 87 | 10 | 77 |
令和6年 8月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 秋田 修一 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 福岡 一親 | 84 | 8 | 76 |
3位 | 村瀬 愛介 | 99 | 22 | 77 |
4位 | 西村 有揮 | 93 | 15 | 78 |
5位 | 木田 邦夫 | 90 | 10 | 80 |
令和6年 7月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴木 省三 | 85 | 13 | 72 |
2位 | 西村 有揮 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 安藤 和幸 | 91 | 16 | 75 |
4位 | 石原 勇 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 秋田 修一 | 86 | 10 | 76 |
令和6年 6月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮津 敏明 | 85 | 19 | 66 |
2位 | 林 勇三 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 穴井 元紀 | 77 | 4 | 73 |
4位 | 下部 豊 | 90 | 16 | 74 |
5位 | 坂口 武 | 85 | 10 | 75 |
令和6年 4月16日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小林 実佐雄 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 坂口 武 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 瀧 雅行 | 85 | 11 | 74 |
4位 | 田上 勝弘 | 95 | 21 | 74 |
5位 | 宮津 敏明 | 94 | 19 | 75 |
令和6年 2月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 下部 豊 | 92 | 16 | 76 |
2位 | 石原 勇 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 福岡 三保子 | 112 | 32 | 80 |
4位 | 野田 学 | 99 | 18 | 81 |
5位 | 吉田 克幸 | 99 | 18 | 81 |
令和6年 1月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 林 勇三 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 安藤 和幸 | 91 | 16 | 75 |
4位 | 小林 実佐雄 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 穴井 元紀 | 81 | 4 | 77 |
令和5年 11月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮津 敏明 | 93 | 19 | 74 |
2位 | 平野 勝利 | 83 | 7 | 76 |
3位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 村瀬 愛介 | 99 | 22 | 77 |
5位 | 安藤 和幸 | 93 | 16 | 77 |
令和5年 10月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 森田 耕司 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 安藤 直明 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 安藤 一夫 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 安藤 和幸 | 92 | 16 | 76 |
5位 | 西村 有揮 | 91 | 15 | 76 |
令和5年 9月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 吉田 克幸 | 91 | 18 | 73 |
2位 | 熊谷 鴻 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 林 郁男 | 86 | 11 | 75 |
4位 | 横井 明 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 川津 健一 | 83 | 8 | 75 |
令和5年 8月29日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴木 省三 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 市川 幹司 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 下部 豊 | 87 | 17 | 70 |
4位 | 行方 実 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
令和5年 7月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 吾隆 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 市川 和也 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 木田 邦夫 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 安藤 一夫 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 吉田 克幸 | 90 | 18 | 72 |
令和5年 6月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 吉田 克幸 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 安藤 一夫 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 市川 幹司 | 85 | 16 | 69 |
4位 | 岩橋 二三夫 | 93 | 22 | 71 |
5位 | 市川 和也 | 82 | 10 | 72 |
令和5年 5月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 奥田 睦郎 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 石原 勇 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 鈴木 省三 | 88 | 14 | 74 |
令和5年 4月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 安藤 一夫 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 市川 和也 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 吉田 克幸 | 96 | 20 | 76 |
4位 | 林 郁男 | 88 | 11 | 77 |
5位 | 井上 一夫 | 87 | 10 | 77 |
令和5年 3月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 市川 和也 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 福岡 一親 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 田上 勝弘 | 98 | 25 | 73 |
5位 | 林 新吉 | 100 | 26 | 74 |
令和5年 2月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 安藤 一夫 | 81 | 9 | 72 |
2位 | 林 勇三 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 鈴木 省三 | 91 | 14 | 77 |
4位 | 岡村 満 | 88 | 11 | 77 |
5位 | 坂口 武 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 1月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 市川 和也 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 横井 明 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 安藤 直明 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 木田 邦夫 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 下部 豊 | 92 | 17 | 75 |
令和4年 12月6日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 田上 勝弘 | 95 | 28 | 67 |
2位 | 林 郁男 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 安藤 和幸 | 91 | 16 | 75 |
4位 | 市川 和也 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 坂口 武 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 11月29日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 井上 一夫 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 下部 豊 | 100 | 17 | 83 |
4位 | 宮津 敏明 | 102 | 19 | 83 |
5位 | 渡辺 安清 | 96 | 11 | 85 |
令和4年 10月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 井上 一夫 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 丹羽 忠男 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 村瀬 愛介 | 98 | 22 | 76 |
5位 | 岩橋 二三夫 | 99 | 22 | 77 |
令和4年 9月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 三保子 | 104 | 35 | 69 |
2位 | 行方 実 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 横井 明 | 81 | 8 | 73 |
4位 | 大島 隆夫 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 鈴木 省三 | 88 | 14 | 74 |
令和4年 8月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 吾隆 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 福岡 一親 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 西村 有揮 | 91 | 20 | 71 |
4位 | 福岡 三保子 | 107 | 35 | 72 |
5位 | 川津 健一 | 81 | 8 | 73 |
令和4年 7月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 忠男 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 福岡 一親 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 岩田 清和 | 80 | 5 | 75 |
4位 | 福岡 吾隆 | 92 | 17 | 75 |
5位 | 安藤 一夫 | 85 | 9 | 76 |
令和4年 6月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岩田 清和 | 78 | 5 | 73 |
2位 | 井上 一夫 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 秋田 修一 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 山口 博史 | 78 | 4 | 74 |
5位 | 佐貫 圭和 | 81 | 6 | 75 |
令和4年 5月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 一親 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 沢井 秀次 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 穴井 元紀 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 山岸 靖 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 中村 美代子 | 84 | 10 | 74 |
令和4年 4月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 忠男 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 井上 一夫 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 下部 豊 | 92 | 17 | 75 |
4位 | 石原 勇 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 木田 邦夫 | 88 | 11 | 77 |
令和4年 3月22日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴木 省三 | 93 | 14 | 79 |
2位 | 秋田 修一 | 91 | 10 | 81 |
3位 | 西村 有揮 | 103 | 22 | 81 |
4位 | 石原 勇 | 93 | 10 | 83 |
5位 | 草野 史郎 | 88 | 3 | 85 |
令和4年 2月15日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 穴井 元紀 | 73 | 4 | 69 |
2位 | 山岸 靖 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 西村 有揮 | 95 | 22 | 73 |
4位 | 安藤 直明 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 井上 一夫 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 1月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 井上 一夫 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 草野 史郎 | 76 | 3 | 73 |
3位 | 西村 有揮 | 95 | 22 | 73 |
4位 | 福岡 三保子 | 109 | 35 | 74 |
5位 | 福岡 一親 | 83 | 8 | 75 |
令和3年 12月7日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 一親 | 85 | 8 | 77 |
2位 | 西村 有揮 | 101 | 22 | 79 |
3位 | 近藤 猛 | 85 | 4 | 81 |
4位 | 草野 史郎 | 84 | 3 | 81 |
5位 | 村瀬 愛介 | 104 | 22 | 82 |
令和3年 11月16日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 穴井 元紀 | 76 | 4 | 72 |
2位 | 西村 有揮 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 安藤 一夫 | 83 | 9 | 74 |
5位 | 水野 博雄 | 87 | 12 | 75 |
令和3年 10月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 秋田 修一 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 坂口 武 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 山口 博史 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 大島 隆夫 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 水野 博雄 | 89 | 12 | 77 |
令和3年 9月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岡村 満 | 83 | 12 | 71 |
2位 | 奥田 睦郎 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 吉田 克幸 | 93 | 20 | 73 |
4位 | 浦野 伸之 | 79 | 5 | 74 |
5位 | 大島 隆夫 | 85 | 10 | 75 |
令和3年 8月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 井上 一夫 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 山口 博史 | 77 | 4 | 73 |
4位 | 吉田 克幸 | 95 | 21 | 74 |
5位 | 穴井 元紀 | 78 | 4 | 74 |
令和3年 7月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 福岡 一親 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 坂口 武 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 福岡 三保子 | 107 | 36 | 71 |
5位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
令和3年 6月22日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 99 | 32 | 67 |
2位 | 大島 隆夫 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 横井 明 | 82 | 8 | 74 |
4位 | 山岸 靖 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 坂口 武 | 85 | 10 | 75 |
令和5年 12月3日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮津 敏明 | 91 | 19 | 72 |
2位 | 村瀬 愛介 | 95 | 22 | 73 |
3位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 横井 明 | 86 | 8 | 78 |
5位 | 福岡 一親 | 86 | 8 | 78 |
令和5年 11月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮津 敏明 | 93 | 19 | 74 |
2位 | 平野 勝利 | 83 | 7 | 76 |
3位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 村瀬 愛介 | 99 | 22 | 77 |
5位 | 安藤 和幸 | 93 | 16 | 77 |
令和5年 10月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 森田 耕司 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 安藤 直明 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 安藤 一夫 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 安藤 和幸 | 92 | 16 | 76 |
5位 | 西村 有揮 | 91 | 15 | 76 |
令和5年 9月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 吉田 克幸 | 91 | 18 | 73 |
2位 | 熊谷 鴻 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 林 郁男 | 86 | 11 | 75 |
4位 | 横井 明 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 川津 健一 | 83 | 8 | 75 |
令和5年 8月29日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴木 省三 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 市川 幹司 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 下部 豊 | 87 | 17 | 70 |
4位 | 行方 実 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
令和5年 7月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 吾隆 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 市川 和也 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 木田 邦夫 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 安藤 一夫 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 吉田 克幸 | 90 | 18 | 72 |
令和5年 6月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 吉田 克幸 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 安藤 一夫 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 市川 幹司 | 85 | 16 | 69 |
4位 | 岩橋 二三夫 | 93 | 22 | 71 |
5位 | 市川 和也 | 82 | 10 | 72 |
令和5年 5月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 奥田 睦郎 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 石原 勇 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 鈴木 省三 | 88 | 14 | 74 |
令和5年 4月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 安藤 一夫 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 市川 和也 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 吉田 克幸 | 96 | 20 | 76 |
4位 | 林 郁男 | 88 | 11 | 77 |
5位 | 井上 一夫 | 87 | 10 | 77 |
令和5年 3月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 市川 和也 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 福岡 一親 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 田上 勝弘 | 98 | 25 | 73 |
5位 | 林 新吉 | 100 | 26 | 74 |
令和5年 2月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 安藤 一夫 | 81 | 9 | 72 |
2位 | 林 勇三 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 鈴木 省三 | 91 | 14 | 77 |
4位 | 岡村 満 | 88 | 11 | 77 |
5位 | 坂口 武 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 1月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 市川 和也 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 横井 明 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 安藤 直明 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 木田 邦夫 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 下部 豊 | 92 | 17 | 75 |
令和4年 12月6日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 田上 勝弘 | 95 | 28 | 67 |
2位 | 林 郁男 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 安藤 和幸 | 91 | 16 | 75 |
4位 | 市川 和也 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 坂口 武 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 11月29日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 井上 一夫 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 下部 豊 | 100 | 17 | 83 |
4位 | 宮津 敏明 | 102 | 19 | 83 |
5位 | 渡辺 安清 | 96 | 11 | 85 |
令和4年 10月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 井上 一夫 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 丹羽 忠男 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 川津 健一 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 村瀬 愛介 | 98 | 22 | 76 |
5位 | 岩橋 二三夫 | 99 | 22 | 77 |
令和4年 9月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 三保子 | 104 | 35 | 69 |
2位 | 行方 実 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 横井 明 | 81 | 8 | 73 |
4位 | 大島 隆夫 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 鈴木 省三 | 88 | 14 | 74 |
令和4年 8月30日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 吾隆 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 福岡 一親 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 西村 有揮 | 91 | 20 | 71 |
4位 | 福岡 三保子 | 107 | 35 | 72 |
5位 | 川津 健一 | 81 | 8 | 73 |
令和4年 7月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 忠男 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 福岡 一親 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 岩田 清和 | 80 | 5 | 75 |
4位 | 福岡 吾隆 | 92 | 17 | 75 |
5位 | 安藤 一夫 | 85 | 9 | 76 |
令和4年 6月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岩田 清和 | 78 | 5 | 73 |
2位 | 井上 一夫 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 秋田 修一 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 山口 博史 | 78 | 4 | 74 |
5位 | 佐貫 圭和 | 81 | 6 | 75 |
令和4年 5月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 一親 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 沢井 秀次 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 穴井 元紀 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 山岸 靖 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 中村 美代子 | 84 | 10 | 74 |
令和4年 4月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 丹羽 忠男 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 井上 一夫 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 下部 豊 | 92 | 17 | 75 |
4位 | 石原 勇 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 木田 邦夫 | 88 | 11 | 77 |
令和4年 3月22日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 鈴木 省三 | 93 | 14 | 79 |
2位 | 秋田 修一 | 91 | 10 | 81 |
3位 | 西村 有揮 | 103 | 22 | 81 |
4位 | 石原 勇 | 93 | 10 | 83 |
5位 | 草野 史郎 | 88 | 3 | 85 |
令和4年 2月15日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 穴井 元紀 | 73 | 4 | 69 |
2位 | 山岸 靖 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 西村 有揮 | 95 | 22 | 73 |
4位 | 安藤 直明 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 井上 一夫 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 1月25日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 井上 一夫 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 草野 史郎 | 76 | 3 | 73 |
3位 | 西村 有揮 | 95 | 22 | 73 |
4位 | 福岡 三保子 | 109 | 35 | 74 |
5位 | 福岡 一親 | 83 | 8 | 75 |
令和3年 12月7日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 一親 | 85 | 8 | 77 |
2位 | 西村 有揮 | 101 | 22 | 79 |
3位 | 近藤 猛 | 85 | 4 | 81 |
4位 | 草野 史郎 | 84 | 3 | 81 |
5位 | 村瀬 愛介 | 104 | 22 | 82 |
令和3年 11月16日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 穴井 元紀 | 76 | 4 | 72 |
2位 | 西村 有揮 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 秋田 修一 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 安藤 一夫 | 83 | 9 | 74 |
5位 | 水野 博雄 | 87 | 12 | 75 |
令和3年 10月26日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 秋田 修一 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 坂口 武 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 山口 博史 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 大島 隆夫 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 水野 博雄 | 89 | 12 | 77 |
令和3年 9月28日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岡村 満 | 83 | 12 | 71 |
2位 | 奥田 睦郎 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 吉田 克幸 | 93 | 20 | 73 |
4位 | 浦野 伸之 | 79 | 5 | 74 |
5位 | 大島 隆夫 | 85 | 10 | 75 |
令和3年 8月24日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 井上 一夫 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 山口 博史 | 77 | 4 | 73 |
4位 | 吉田 克幸 | 95 | 21 | 74 |
5位 | 穴井 元紀 | 78 | 4 | 74 |
令和3年 7月27日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 福岡 一親 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 坂口 武 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 福岡 三保子 | 107 | 36 | 71 |
5位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
令和3年 6月22日(火)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西村 有揮 | 99 | 32 | 67 |
2位 | 大島 隆夫 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 横井 明 | 82 | 8 | 74 |
4位 | 山岸 靖 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 坂口 武 | 85 | 10 | 75 |
PAGE TOP